25 ноутбуков с лучшим временем автономной работы
Ресурс CNET протестировал новейшие модели ноутбуков на Windows и macOS, гибриды «два в одном» и устройства на Chrome OS.
Для теста была выбрана не слишком сложная, но и не слишком простая для устройств задача — воспроизведение потокового видео по Wi-Fi. Победителем с результатом 13 часов и 2 минуты стал Acer Chromebook R 13.
Модель | Время работы (часы и минуты) | |
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Lenovo Yoga 920 | 12:50 |
3 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
4 | Dell XPS 13 (2017) | 12:16 |
5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 11:50 |
6 | Microsoft Surface Book (2016) | 11:49 |
7 | Apple MacBook Pro (13?, 2016) | 11:36 |
8 | HP EliteBook x360 (13?, 2017) | 11:34 |
9 | LG Gram 13 | 11:30 |
10 | Apple MacBook Pro с тачбаром (15?, 2017) | 10:43 |
11 | Apple MacBook (12?, 2017) | 10:26 |
12 | Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 | 10:23 |
13 | Microsoft Surface Laptop | 10:21 |
14 | Apple MacBook Air (13?, 2017) | 10:10 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro с тачбаром (15?, 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro с тачбаром (13?, 2016 ) | 10:07 |
18 | HP Spectre x360 (15?, 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | HP Spectre x360 (13?, 2016) | 9:21 |
22 | Acer Swft 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
Что примечательно, список 25 самых автономных ноутбуков почти полностью состоит из относительно компактных моделей и мобильных гибридов. Из общего ряда выбивается лишь Dell Inspiron 15 7000 Gaming (20-е место) — это полноценный игровой ноутбук, который, как оказалось, отлично держит заряд в режиме просмотра видео.
Ответить
Want to join the discussion?Feel free to contribute!