Какой iPhone выбрать: сравнение характеристик актуальных моделей
Подробнейшие таблицы помогут вам определиться с выбором.
На данный момент линейка смартфонов Apple насчитывает семь моделей (без учёта модификаций с различной ёмкостью и цветом). Также мы не списываем со счетов пропавшие из официального каталога компании, но доступные в магазинах и упавшие в цене iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Ниже — полная сравнительная таблица характеристик всех современных iPhone. Она поможет вам определиться с выбором при покупке.
Габариты и вес
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Высота, мм | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 158 | 144 | 150,9 | 138,4 | 157,5 | 143,6 | 150,9 | 143,6 | 158,4 | 138,4 | 158,2 | 138,3 |
Ширина, мм | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 77,8 | 71,4 | 75,7 | 67,3 | 77,4 | 70,9 | 75,7 | 70,9 | 78,1 | 67,3 | 77,9 | 67,1 |
Толщина, мм | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 6,9 |
Масса, г | 226 | 187 | 162 | 133 | 226 | 188 | 194 | 148 | 208 | 177 | 194 | 174 | 202 | 148 | 188 | 138 |
Дисплей
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Технология | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | OLED | OLED | ЖК IPS | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS |
Диагональ экрана, дюймы | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 4,7 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 5,5 | 4,7 |
Поддержка HDR | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | − | + | − | − | − | − |
Разрешение, пиксели | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 1 334 × 750 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 2 436 × 1 125 | 1 920 × 1 080 | 1 334 × 750 | 1 920 × 1 080 | 1 334 × 750 |
Плотность пикселей, ppi | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 458 | 326 | 326 | 458 | 458 | 326 | 458 | 401 | 326 | 401 | 326 |
Контрастность | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 300 : 1 | 1 400 : 1 | 1 300 : 1 | 1 400 : 1 |
Технология True Tone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − |
Яркость, кд/м2 | 800 | 800 | 625 | 625 | 800 | 800 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
3D Touch | – | – | – | – | − | − | − | − | + | + | − | + | + | + | + | + |
Аппаратная платформа
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Процессор | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2-го поколения | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 6‑ядерный A11 Bionic с нейронной системой | 64‑битный 4‑ядерный A10 Fusion с частотой 2,3 ГГц | 64‑битный 4‑ядерный A10 Fusion с частотой 2,3 ГГц |
Оперативная память, ГБ | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Безопасная аутентификация | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
NFC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Стандарт сотовой связи | 5G | 5G | 5G | 5G | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
Поддержка двух сим‑карт | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | − | − | − | − | − |
Влагозащита | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 4 м на 30 мин | IP68, до 2 м на 30 мин | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Время автономной работы
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | неизвестно на данный момент | неизвестно на данный момент | неизвестно на данный момент | неизвестно на данный момент | 3 969 | 3 046 | 3 110 | 1 821 | 3 174 | 2 658 | 2 942 | 2 716 | 2 691 | 1 821 | 2 900 | 1 960 |
Быстрая зарядка | до 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 30 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 30 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 29 Вт | до 50% за 30 мин от адаптера 29 Вт | – | – |
Беспроводная зарядка | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | − | − |
Время разговора | – | – | – | – | − | − | − | − | до 25 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 20 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 25 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 21 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 21 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 14 ч (с беспроводной гарнитурой) | до 21 ч в сети 3G | до 14 ч в сети 3G |
Интернет‑сёрфинг | – | – | – | – | − | − | − | − | до 13 ч | до 12 ч | до 15 ч | до 12 ч | до 12 ч | до 13 ч | до 13 ч | до 12 ч |
Просмотр видео | до 20 ч | до 17 ч | до 17 ч | до 15 ч | до 20 ч | до 18 ч | до 17 ч | до 13 ч | до 15 ч | до 14 ч | до 16 ч | до 13 ч | до 14 ч | до 13 ч | до 14 ч | до 13 ч |
Прослушивание музыки | до 80 ч | до 65 ч | до 65 ч | до 50 ч | до 80 ч | до 65 ч | до 65 ч | до 40 ч | до 65 ч | до 60 ч | до 65 ч | до 60 ч | до 60 ч | до 40 ч | до 60 ч | до 40 ч |
Основная камера
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Разрешение | тройная камера, 12 Мп | тройная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | тройная камера, 12 Мп | тройная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | двойная камера, 12 Мп | 12 Мп |
Ультраширокоугольный объектив | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Телеобъектив | + | + | – | – | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Сканер LiDAR | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Диафрагма | ƒ/1,6 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,2 у телеобъектива | ƒ/1,6 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,6 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива | ƒ/1,6 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива, ƒ/2,0 у телеобъектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у ультраширокоугольного объектива | ƒ/1,8 | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у телеобъектива |
ƒ/1, 8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у телеобъектива |
ƒ/1,8 у широкоугольного объектива | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,4 у телеобъектива |
ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,8 у телеобъектива |
ƒ/1,8 | ƒ/1,8 у широкоугольного объектива, ƒ/2,8 у телеобъектива |
ƒ/1,8 |
Оптическая стабилизация | со сдвигом матрицы у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного объектива | у широкоугольного объектива | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного и телеобъектива | у широкоугольного объектива | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Оптический зум | 5× | 4× | 2× | 2× | 2× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | − |
Цифровой зум | 12× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× | − | − | − | − | − |
Вспышка | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | светодиодная вспышка True Tone | светодиодная вспышка True Tone |
Live Photos | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
HDR | режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR нового поколения | режим Smart HDR | режим Smart HDR | режим Smart HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR | режим Auto HDR |
Ночной режим | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Портретный режим | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | + | + | − | + | − |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 3 варианта | 5 вариантов | 5 вариантов | − | − | − |
Форматы изображений | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | Apple ProRAW, HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG | HEIF и JPEG |
Фронтальная камера
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Разрешение камеры, Мп | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Диафрагма | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 | ƒ/2,2 |
Разрешение видео | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 4K, 60 кадров/с | 1 080р, 60 кадров/с | 1 080р, 60 кадров/с | 1 080р | 1 080р | 1 080р | 1 080р | 1 080р | 1 080р |
HDR-видео Dolby Vision | есть, 60 кадров/с | есть, 60 кадров/с | есть, 30 кадров/с | есть, 30 кадров/с | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDR для видео | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | + | − | − | − | − | − |
Портретный режим | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | улучшенный, с функцией «Глубина» | + | − | − | − | − |
Портретное освещение | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 6 вариантов | 5 вариантов | − | − | − | − |
Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Animoji и Memoji | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | + | + | − | − | − | − |
Запись видео
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Максимальное разрешение и частота кадров | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с |
HDR-видео Dolby Vision | есть, 60 кадров/с | есть, 30 кадров/с | есть, 30 кадров/с | есть, 30 кадров/с | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Slo‑mo‑видео | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 240 кадров/с | 1 080р, 120 кадров/с | 1 080р, 120 кадров/с |
Стабилизация видео | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая |
Оптический зум | 5× | 4× | 2× | 2× | 2× | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | 2× | − | 2× | − |
Цифровой зум | 7× | 6× | 3× | 3× | 6× | 6× | 3× | 3× | 6× | 6× | 3× | 6× | 6× | 3× | 6× | 3× |
Запись стереозвука | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − | − |
Доступные цвета
iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max |
iPhone XS |
iPhone XR |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
Серый космос | – | – | – | – | + | + | − | − | + | + | − | + | + | + | − | − |
Серебристый | + | + | – | – | + | + | − | − | + | + | − | + | + | + | + | + |
Золотой | + | + | – | – | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | + | + |
Тёмно‑зелёный | – | – | – | – | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Розовое золото | – | – | – | – | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | + | + |
Чёрный | – | – | + | + | − | − | + | + | − | − | + | − | − | − | + | + |
Синий | – | – | + | + | − | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − | |
Белый | – | – | + | + | − | − | + | + | − | − | + | − | − | − | − | − |
Жёлтый | – | – | – | – | − | − | + | − | − | − | + | − | − | − | − | − |
Коралловый | – | – | – | – | − | − | − | − | − | − | + | − | − | − | − | − |
Красный | – | – | + | + | − | − | + | + | − | − | + | − | − | − | − | − |
Зелёный | – | – | + | + | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Фиолетовый | – | – | – | – | − | − | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Тихоокеанский синий | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Графитовый | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Комплектация и цена
Объём памяти, ГБ | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 |
iPhone 12 mini |
iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 |
iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
32 | – | – | – | – | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 32 990 руб.* | 25 890 руб.* |
64 | – | – | 79 990 руб. | 69 990 руб. | 89 990 руб.* | 79 990 руб.* | 54 990 руб. | 39 990 руб. | 71 990 руб.* | 54 990 руб.* | 46 990 руб. | 44 990 руб.* | – | 35 990 руб.* | − | − |
128 | 109 990 руб. | 99 990 руб. | 84 990 руб. | 74 990 руб. | − | − | 59 990 руб. | 44 990 руб. | − | − | 51 990 руб. | − | − | − | 39 990 руб.* | 29 890 руб.* |
256 | 119 990 руб. | 109 990 руб. | 94 990 руб. | 84 990 руб. | 106 990 руб.* | 96 990 руб.* | 69 990 руб. | 53 990 руб. | 74 990 руб.* | 64 990 руб.* | 62 990 руб.* | 49 990 руб.* | 44 990 руб.* | 39 990 руб.* | – | – |
512 | 139 990 руб. | 129 990 руб. | – | – | 117 990 руб.* | 106 990 руб.* | − | − | 81 990 руб.* | – | – | − | − | − | − | − |
*Модели, которые отсутствуют в официальном каталоге Apple. Цены взяты из магазинов «Связной», «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Яндекс.Маркета».
Ответить
Want to join the discussion?Feel free to contribute!