Сравнение характеристик Google Pixel 2, iPhone X, iPhone 8, Galaxy S8 и HTC U11
Представив Pixel 2, Google показала, что и без того отличный смартфон можно сделать ещё лучше. Узнайте, насколько хороша новинка в сравнении с главными устройствами конкурентов.
В плане начинки Pixel 2 и Pixel 2 XL не уступают лучшим телефонам Apple и Samsung. Google оснастила новые устройства высокопроизводительным процессором Snapdragon 835, усовершенствованными дисплеями, а также, вероятно, лучшей на рынке смартфонов камерой.
К сожалению, не обошлось без недостатков: вслед за Apple компания избавилась от традиционного входа для наушников. А вокруг экрана меньшего Pixel 2 невооружённым глазом заметны рамки, из-за чего телефон выглядит немного устаревшим.
Впрочем, Google надеется, что её главное преимущество — в сервисах и программном обеспечении. В частности, компания откровенно хвастается своими возможностями в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
Ещё пока слишком рано говорить о том, какой из смартфонов 2017 года претендует на звание лучшего. Но Google, несомненно, создала конкуренцию для других крупных производителей. Сравнить главные флагманы этого года можно в этой таблице:
Сравнение характеристик флагманов
Характеристика | Pixel 2 XL | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | Galaxy Note 8 | Galaxy S8 | HTC U11 |
Экран, дюймы | 6 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 5,8 | 5,5 |
Разрешение, пиксели | 2 880 ? 1 440 | 1 334 ? 750 | 1 920 ? 1 080 | 2 960 ? 1 440 | 2 960 ? 1 440 | 2 560 ? 1 440 |
Процессор | Snapdragon 835 (2,35 и 1,9 ГГц, 8-ядерный) | A11 Bionic | A11 Bionic | Snapdragon 835 (2,35 и 1,9 ГГц, 8-ядерный) | Snapdragon 835 (2,35 и 1,9 ГГц, 8-ядерный) | Snapdragon 835 (2,45 ГГц, 8-ядерный) |
Оперативная память, ГБ | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4, 6 |
Место для данных, ГБ | 64, 128 | 64, 256 | 64, 256 | 64, 128, 256 | 64 | 64, 128 |
Основная камера, Мп | 12,2 | 12 | 12 + 12 (широкоугольная) | 12 + 12 (широкоугольная) | 12 | 12 |
Фронтальная камера, Мп | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 16 |
Батарея, мА·ч | 3 520 | 1 821 | 2 675 | 3 300 | 3 000 | 3 000 |
Водонепроницаемость | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
Вес, г | 175 | 148 | 202 | 195 | 155 | 169 |
Размеры, мм | 76,7 ? 157,9 ? 7,9 | 67,3 ? 138,4 ? 7,3 | 78,1 ? 158,4 ? 7,5 | 74,8 ? 162,5 ? 8,6 | 68,1 ? 148,9 ? 8 | 75,9 ? 153,9 ? 7,9 |
Начальная цена, доллары | 849 | 699 | 799 | 930 | 749 | 649 |
Другое | Сжатие с двух сторон, нет входа для наушников | Беспроводная зарядка, нет входа для наушников | Беспроводная зарядка, нет входа для наушников | Стилус S Pen, сканер сетчатки глаза, USB Type-C, беспроводная зарядка | Сканер сетчатки глаза, USB Type-C, беспроводная зарядка | Сжатие с двух сторон |
Ответить
Want to join the discussion?Feel free to contribute!